<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Moderaterna i Västra Götalandsregionen</title>
	<atom:link href="http://moderatvg.se/vgr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moderatvg.se/vgr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rapportsläpp: 15 förslag för bättre hälsa i Västra Götaland</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1504/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1504/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Regionfullmäktigegruppens hälsopolitiska arbetsgrupp har nu släppt sin rapport, 15 förslag för bättre hälsa i Västra Götaland. Rapporten innehåller bland annat förslag för att mota den psykiska ohälsan. Ett område där Moderaterna länge kritiserat de styrande Socialdemokraterna för passivitet. Förslag finns också kring att stärka kopplingen mellan hälsa och regional tillväxt, möjligheterna att införa livstilsförändring på recept och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-1467 alignleft" alt="Marith Hesse (M)" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/marith_2013.jpg" width="94" height="117" />Regionfullmäktigegruppens hälsopolitiska arbetsgrupp har nu släppt sin rapport, 15 förslag för bättre hälsa i Västra Götaland. Rapporten innehåller bland annat förslag för att mota den psykiska ohälsan. Ett område där Moderaterna länge kritiserat de styrande Socialdemokraterna för passivitet. Förslag finns också kring att stärka kopplingen mellan hälsa och regional tillväxt, möjligheterna att införa livstilsförändring på recept och behovet av att mäta och följa upp effekter av de hälsoinsatser som görs.</p>
<p>- Detta är en viktig del i vårt lokala politikutvecklingsarbete , men vi har redan börjat driva de olika förslagen i rapporten. Det känns kul att Moderaterna i Västra Götalandsregionen flyttar fram positionerna inom hälsoområdet, där andra alltför länge ansett sig ha haft företräde med både problemformuleringar och lösningar. Hälsoområdet är mycket brett, men i den här rapporten har vi valt att fokusera på sådana områden där Västra Götalandsregionen som aktör helt eller delvis äger frågorna. Det säger Marith Hesse, ersättare i regionstyrelsen, som lett arbetet med rapporten.</p>
<p>Ladda hem rapporten här:</p>
<p><a href="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/Rapport-15-förslag-för-bättre-hälsa-i-Västra-Götaland-web2.pdf" rel="attachment wp-att-1503"><img class="alignnone  wp-image-1503" alt="15 förslag för bättre hälsa" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/Framsida-15ffbhivg-221x300.jpg" width="177" height="240" /></a><br />
<em>Denna version är anpassad för webben, vill du ha en mer utskrivsvänlig version? Kontakta kansliet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansvar för hela Västra Götaland &#8211; Moderaternas budgetförslag 2014</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1549/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1549/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Skillnaderna mellan de politiska partiernas satsningar på sjukvården består. Moderaterna satsar som alltid mer pengar på sjukvården än socialdemokraterna. Våra extra satsningar inom sjukvården uppgår till 1061 miljoner kronor under 2014. Vi lägger utöver ram 450 miljoner kronor årligen extra till sjukhusen vilket innebär en ramökning under planperioden med totalt 1 350 miljoner kronor. Därtill [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skillnaderna mellan de politiska partiernas satsningar på sjukvården består. Moderaterna satsar som alltid mer pengar på sjukvården än socialdemokraterna. Våra extra satsningar inom sjukvården uppgår till 1061 miljoner kronor under 2014. Vi lägger utöver ram 450 miljoner kronor årligen extra till sjukhusen vilket innebär en ramökning under planperioden med totalt 1 350 miljoner kronor. Därtill lägger vi 850 miljoner kronor mer 2014 än 2013 på de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det säger Johnny Magnusson (M) vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.</strong></p>
<p> - I Västra Götaland fungerar sjukvården generellt sett bra. Samtidigt är det mycket som kan bli bättre. Det är för långa väntetider, för mycket överbeläggningar och brister i samordningen mellan vårdens olika delar.  Samtidigt verkar de rödgröna inte ta problemen på allvar. Man låter t ex bli indexuppräkning och nödvändiga förstärkningar inom primärvården &#8211; primärvården som bl a ska avlasta akutmottagningarna, säger Martin Andréasson (M) oppositionsråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet.</p>
<p> - De 1350 miljoner kronor som vi förstärker sjukhusen med ska gå till åtgärder för att förbättra omhändertagandet på akutmottagningarna, tillgänglighetssatsningar samt för att förstärka ambulanssjukvården. Arbetet med att införskaffa ytterligare en ambulanshelikopter ska också inledas, fortsätter Andéasson (M).</p>
<p> - Vi är övertygande om att valfrihet och alternativ är bra. Därför vill fortsätta öka valfriheten inom sjukvården och förordar införande av vårdval inom höft- och knäledsplastikoperationer, utprovning av hörapparater, gynekologi och mödravård samt operationer av grå starr, menar Andréasson (M).</p>
<p> - De lokala Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs drygt 850 miljoner kronor mer i budget för 2014 än för 2013. Grunden för en väl fungerande hälso- och sjukvård är att patientens väg genom vården fungerar problemfritt, även mellan regionen och kommunerna.  Det handlar både av hemtagningen av äldre till äldreboenden men även om insatser för att öka ungdomars tillgång till ungdomsmottagningar och Elevhälsan för att motverka den växande psykiska ohälsan, säger Annika Tännström (M) oppositionsråd och vice gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.</p>
<p> - Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Idag råder brist inte bara på läkare utan även på specialistutbildade sjuksköterskor. Att fler handledare för AT/ST utbildas.I vårt förslag till budget finns en satsning om 15 miljoner kronor årligen till utbildningsinsatser av specialistsjuksköterskor under perioden. Vi vill också se fler handledare för AT/ST blocken, säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och vice ordförande i Personalutskottet.</p>
<p> - Vi vill värna jobblinjen och se satsningar för att bryta utanförskapet. Vi föreslår också att Västra Götalandsregionen tar initiativ till ett gemensamt jobb- och näringslivsprogram ”Handslag för jobb i Västsverige” i samverkan med andra berörda aktörer. Vi vill ta ett helhetsgrepp om frågor som rör ungas möjligheter till arbete bl a ta initiativ till samverkan med andra aktörer kring riktade satsningar mot behörighetsgrundande utbildningar samt satsningar mot KY-utbildningar och yrkesinriktade utbildningar vid Folkhögskolorna och Naturbruksgymnasierna. För riktade åtgärder att minska ungdomsarbetslösheten omfördelar vi årligen 5 mkr. inom Regionutvecklingsnämnden. Därtill vill vi införa studentmedarbetartjäns-ter, utvidga antalet feriepraktikplatser och praktik-platser samt utreda förutsättningarna att t ex i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuda ungdomar nystartsjobb efter avslutad praktik, säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och ledamot i Regionutvecklingsnämnden.</p>
<p> - Infrastrukturen spelar en avgörande roll för att vidga arbetsmarknadsregionerna och hit hör också ett välutbyggt bredbandsnät. Självklart ska regionen arbeta för större infrastrukturinvesteringar. Vi vill att mer resurser avsätts till förskotteringar och tidigareläggningar av infrastrukturinvesteringar. Därtill föreslår vi förstärkningar av kollektivtrafiken för att erbjuda människor en attraktiv kollektivtrafik med hög service före, under och efter resan. För att förbättra kollektivtrafiken tillförs den utöver ram 100 miljoner kronor både 2014 och 2015, avslutar Levén (M).</p>
<p>Ladda hem budgetförslaget som helhet eller sammanfattning nedan. Tryck på bilderna eller högerklicka och välj spara som.</p>
<p><a href="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/M-budgetförslag-Ansvar-för-hela-VG_web.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-1550" alt="Ladda hem Moderaternas budgetförslag 2014" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/budget2014-211x300.jpg" width="211" height="300" /></a> <a href="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/POPver_budget_web.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-1551" alt="Ladda hem en sammafattning av Moderaternas budgetförslag" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/sammanfattningbf14-211x300.jpg" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande: Socialdemokraterna presenterar svag budget för sjukvården</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1544/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1544/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[- Trots uppenbara brister inom sjukvården väljer den rödgröna regionledningen att lägga en svag budget utan tydliga satsningar och ambitioner för sjukvården. Det förstärker bara vår uppfattning om att den styrande ledningen står handfallen inför problemen inom sjukvården. Man låter t ex bli indexuppräkning och nödvändiga förstärkningar inom primärvården &#8211; primärvården som bl a ska [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class=" wp-image-467 alignleft" alt="" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/RS-Johnny-Magnusson-240x300.jpg" width="130" height="162" />- Trots uppenbara brister inom sjukvården väljer den rödgröna regionledningen att lägga en svag budget utan tydliga satsningar och ambitioner för sjukvården. Det förstärker bara vår uppfattning om att den styrande ledningen står handfallen inför problemen inom sjukvården. Man låter t ex bli indexuppräkning och nödvändiga förstärkningar inom primärvården &#8211; primärvården som bl a ska avlasta akutmottagningarna. Det säger Johnny Magnusson (M) vice ordförande i Regionstyrelsen och gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen i en kommentar till de rödgrönas förslag till budget.</strong></p>
<p>- För att klara att möta ökade behov och krav måste sjukvården ges verktyg och möjligheter att utvecklas.  I valrörelsen 2010 var alla partier överens om behovet av riktade satsningar inte minst mot akutsjukvården. Väntetiderna på akutmottagningarna skulle minska och ambulanssjukvården förstärkas. Sedan dess har inte mycket hänt och läget är alltjämt allvarlig på många håll i Västra Götaland, fortsätter Magnusson (M).</p>
<p>- De rödgrönas svar på situationen är återigen en svag och visionslös budget där man väljer att prioritera bort sjukvården,  avslutar Magnusson (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreasson m fl: Ny ambulanshelikopter ger bättre akutvård</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1499/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1499/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[På Moderaternas initiativ infördes ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen för drygt tio år sedan. Helikoptern har räddat många liv och är en värdefull resurs för sjuka och skadade, inte minst längs Bohuskusten. Framförallt under sommarhalvåret används helikoptern till bristningsgränsen. Därför föreslog Moderaterna för drygt två år sedan att regionen skulle utöka sin helikopterkapacitet, antingen genom att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>På Moderaternas initiativ infördes ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen för drygt tio år sedan. Helikoptern har räddat många liv och är en värdefull resurs för sjuka och skadade, inte minst längs Bohuskusten. Framförallt under sommarhalvåret används helikoptern till bristningsgränsen. Därför föreslog Moderaterna för drygt två år sedan att regionen skulle utöka sin helikopterkapacitet, antingen genom att skaffa ytterligare en helikopter eller genom samverkan med exempelvis Värmlands läns landsting.<br />
 <br />
Inför omvalet 2011 påstod sig Socialdemokraterna dela den moderata uppfattningen. Västra Götalandsregionens styrande minoritet med Socialdemokraterna i spetsen har dock inte gjort några ansatser för att uppfylla sitt vallöfte. Det är beklagligt, särskilt när sjukvårdens möjlighet att snabbt komma ut och ta hand om en patient som akut blivit sjuk eller allvarligt skadad, är en viktig förtroendeaspekt och trygghetsfaktor.<br />
 <br />
Rollen som helikoptern erbjuder inom ambulanssjukvården är unik då en helikopter snabbt både kan ta med läkarkompetens ut till olycksplatser i hela regionen men också ta med akut sjuka människor in till rätt akutmottagning. Den befintliga helikoptern i Västra Götalandsregionen är bemannad av både läkare och sjuksköterska. Det är därför tänkbart att en framtida andra helikopter inte behöver vara bemannad likadant, om den samverkar på rätt sätt med den övriga ambulanssjukvården. Helikopterverksamheten är kostsam och därför är samarbete med andra landsting önskvärd.<br />
 <br />
Regionens helikopterverksamhet ska klara uppdrag i hela regionen men behovet av ytterligare kapacitet blir särskilt tydligt under sommartid och där avstånden är långa. Från moderat håll kommer vi därför fortsätta att driva på för ytterligare en helikopter. Mycket talar dessvärre för att Socialdemokraterna inte kommer att hålla vad de lovat.</p>
<p>Martin Andreasson (M)<br />
Regionråd i opposition, Dals-Ed</p>
<p>Henrik Sundström (M)<br />
Kommunstyrelsens ordförande, Uddevalla</p>
<p>Mikael Staxäng (M)<br />
Ersättare i regionfullmäktige, Uddevalla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tännström på besök vid ambulanshelikoptern</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1541/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1541/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Regionrådet Annika Tännström besökte under måndagen den 29 april Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter. Hon skriver om detta på sin blogg. Besök den! http://annikatannstrom.se/3415/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Regionrådet Annika Tännström besökte under måndagen den 29 april Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter. Hon skriver om detta på sin blogg. Besök den!</p>
<p><a href="http://annikatannstrom.se/3415/">http://annikatannstrom.se/3415/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framgång för Hesses och Högmarks motion i fullmäktige</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1527/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1527/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Under senaste regionfullmäktige bifölls Marith Hesse (M) och Anders G Högmarks motion angående att Västra Götalands regionen, som är en av de största arbetsgivarna i Sverige, ska utreda hur man kan samarbeta med Samhall för att hjälpa fler människor att komma i arbete. Det är glädjande och viktigt att man bifaller denna motion, i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>Under senaste regionfullmäktige bifölls Marith Hesse (M) och Anders G Högmarks motion angående att Västra Götalands regionen, som är en av de största arbetsgivarna i Sverige, ska utreda hur man kan samarbeta med Samhall för att hjälpa fler människor att komma i arbete.</div>
<div>Det är glädjande och viktigt att man bifaller denna motion, i full enighet. Det är oerhört viktigt att regionen tar ett större ansvar för att bryta utanförskap och arbetslöshet. Nu ska det bli spännande att se vad ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall kan leda till &#8211; säger Marith Hesse, Ersättare i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunilla Levén ute på kampanj i Vara</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1532/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1532/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Under Valborgsmässoafton var kampanjandet i full gång i Vara. Här med Gunilla Leven i farten med att övertyga väljarna om våra moderata budskap. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/image.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1533" alt="image" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/image-225x300.jpeg" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Under Valborgsmässoafton var kampanjandet i full gång i Vara. Här med Gunilla Leven i farten med att övertyga väljarna om våra moderata budskap.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levén: (M) vill se krafttag för att säkra sommarens personalbemanning inom sjukvården</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1487/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1487/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Under hela vintern och våren har personalsituationen inom sjukvården på många håll varit mycket ansträngd inte minst på grund av tidigare anställningsstopp och utbrott av vinterkräksjuka. Nu står sjukvården och personalen inför nästa utmaning &#8211; det är dags för den årliga planeringen av bemanningen på sjukhusen inför semestrarna. På många håll vittnas det om [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;"><i>Under hela vintern och våren har personalsituationen inom sjukvården på många håll varit mycket ansträngd inte minst på grund av tidigare anställningsstopp och utbrott av vinterkräksjuka. Nu står sjukvården och personalen inför nästa utmaning &#8211; det är dags för den årliga planeringen av bemanningen på sjukhusen inför semestrarna. På många håll vittnas det om mycket stora svårigheter om att få bemanningen att gå ihop &#8211; i år också.</i></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left"><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;"><b>- Det måste bli ett slut på att man från (S)-ledningens sida nöjer sig med att konstatera att det är mycket svårt att få ihop personalbemanningen inom sjukvården inför sommaren &#8211; i år också. Från moderat håll har vi under flera år sökt lyfta frågan till regionledningsnivå men Personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) nöjer sig med att följa utvecklingen &#8211; som varje år. Det duger inte. Det krävs åtgärder. Det säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och vice ordförande i Personalutskottet efter sin fråga till Sören Kviberg (V) ordförande i Personalutskottet.</b></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left"><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;">- Sören Kviberg (V) menar att det är upp till varje sjukhus att lösa sommarbemanningen. Men med tanke på att problemen är de samma varje år och ungefär de samma över hela regionen, kan man inte låta bli att undra när problemen är att betrakta som strukturella, och när Sören Kviberg (V) i så fall vore villig att vidta åtgärder, menar Levén (M).</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left"><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;">- Regionen måste ta krafttag för att lösa dagens och morgondagens personalförsörjning inom sjukvården. Kortsiktiga och långsiktiga insatser måste till, avslutar Levén (M).</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levén: (M) vill optimera upphandling av bussar för att minska Västra Götalandsregionens kostnad och förbättra miljön</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1480/</link>
        		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1480/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[&#160; (M) vill optimera upphandling av bussar för att minska Västra Götalandsregionens kostnad och förbättra miljön &#160; När Västra Götaland idag upphandlar bussar, görs det med en stor enhetlighet. Konsekvensen av det sättet att arbeta är att det idag körs stora bussar på linjer i kollektivtrafiken där det är få passagerare med på bussarna. På [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;"><b>(M) vill optimera upphandling av bussar för att minska Västra Götalandsregionens kostnad och förbättra miljön</b></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left"><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;"><i>När Västra Götaland idag upphandlar bussar, görs det med en stor enhetlighet. Konsekvensen av det sättet att arbeta är att det idag körs stora bussar på linjer i kollektivtrafiken där det är få passagerare med på bussarna. På så sätt betalar man mer än vad man behöver för att tillfredsställa resenärens behov och dessutom har det en onödigt ökad negativ effekt på miljön.</i></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="left"><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: xx-small;"><b>- Att förbättra och öka flexibiliteten inom upphandlingsförfarandet är av stor vikt om man skall minska bussarnas utsläpp och dessutom, att som organisation, anses vara kostnadseffektiv. Det är inte rimligt att det som idag, finns linjer där stora bussar kör med alltför få passagerare. Västra Götalandsregionen måste se till att det upphandlas små bussar, för att kunna användas på dessa linjer istället.  Det säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och ledamot i Kollektivtrafiknämnden som lämnat in en motion om en mer flexibel upphandling av bussar.</b></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besök på Backa Vårdcentral</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1453/</link>
        <media:content url="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/Backa-VC-20130319.png" medium="image" />
		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1453/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Regionrådet Annika Tännström och ersättaren i regionstyrelsen Marith Hesse träffade under tisdagen anställda på Backa Vårdcentral i Göteborg inom ramen för kampanjen Framtidens Jobb. Läs mer om Framtidens jobb på http://www.moderatvg.se/framtidens-jobb/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moderatvg.se/vgr/1453/backa-vc-20130319/" rel="attachment wp-att-1454"><img class="wp-image-1454 alignleft" alt="Backa VC 20130319" src="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/Backa-VC-20130319.png" width="340" height="235" /></a>Regionrådet Annika Tännström och ersättaren i regionstyrelsen Marith Hesse träffade under tisdagen anställda på Backa Vårdcentral i Göteborg inom ramen för kampanjen Framtidens Jobb. Läs mer om Framtidens jobb på <a href="http://www.moderatvg.se/framtidens-jobb/">http://www.moderatvg.se/framtidens-jobb/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreasson: Öppna gästnätverk i Västra Götalandsregionens byggnader</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1447/</link>
        <media:content url="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/RS-Martin-Andreasson1.jpg" medium="image" />
		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1447/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Idag biföll regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen regionrådet Martin Andreassons (M) motion om att införa öppna gästnätverk i och kring de byggnader som regionen äger eller disponerar, och där det inte av behandlingsmässiga skäl finns hinder. - Redan idag är det en naturlig del i många människors vardag att kommunicera obehindrat via internet och sociala medier. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag biföll regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen regionrådet Martin Andreassons (M) motion om att införa öppna gästnätverk i och kring de byggnader som regionen äger eller disponerar, och där det inte av behandlingsmässiga skäl finns hinder.</p>
<p>- Redan idag är det en naturlig del i många människors vardag att kommunicera obehindrat via internet och sociala medier. De som tror att sjukvården kan ignorera denna utveckling har sannolikt förbisett människans behov att hålla kontakt med nära och kära också när man blir sjuk. Det säger Martin Andreasson, som är moderat regionråd i Västra Götalandsregionen.</p>
<p>- Öppna och lättillgängliga nätverk, inte bara för medarbetare utan också för besökare, är en kraftfull symbol för öppenhet och modernitet. Detta är två viktiga värdeord som Moderaterna tycker ska prägla regionens verksamheter. Även om symbolfrågan är viktig handlar det starkaste argumentet om patienterna, avslutar Andreasson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moderatvg.se/vgr/1447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tännström: Fler organdonationer räddar liv</title>
		<link>http://moderatvg.se/vgr/1445/</link>
        <media:content url="http://moderatvg.se/vgr/wp-content/uploads/RS-Annika-Tännström.jpg" medium="image" />
		<comments>http://moderatvg.se/vgr/1445/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moderatvg.se/vgr/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Regionfullmäktige biföll idag regionrådet Annika Tännströms (M) motion angående att Västra Götalandsregionen ska öka antalet utåtriktade aktiviteter i syfte att öka viljan till organdonationer bland befolkningen. - Trots att Socialstyrelsen uppskattar att omkring 80 procent av befolkningen är intresserade av att donera sina organ har endast ca 15 procent av befolkningen anmält sig i Donationsregistret. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Regionfullmäktige biföll idag regionrådet Annika Tännströms (M) motion angående att Västra Götalandsregionen ska öka antalet utåtriktade aktiviteter i syfte att öka viljan till organdonationer bland befolkningen.</strong></p>
